- +7(919) 777-76-19, +7(916) 169-81-36
- aksisvyaz-marker, Россия, Москва,г.Щербинка, Юбилейная, 20
- aksisvyaz-marker@mail.ru
DELTA DT
Свинцово-кислотные аккумуляторы DELTA серии DT специально разработаны для применения в слаботочных системах и оптимизированы для работы в буферном режиме. Аккумуляторы DELTA серии DT имеют низкое внутреннее сопротивление и высокую плотность энергии. Отвечая международным стандартам безопасности, рекомендованы для применения в охранно-пожарных системах, а также системах контроля и управления доступом.
СРОК СЛУЖБЫ - 5 лет для АКБ до 40 Ач,7-10 лет для АКБ от 65 Ач.
МОДЕЛЬ | НАПРЯЖЕНИЕ,В | ЁМКОСТЬ,Ач | ДЛИНА,мм | ШИРИНА,мм | ВЫСОТА max,мм | ВЕС(±3%),кг | СРОК СЛУЖБЫ,год | ЦЕНА,руб |
DT 401 | 4 | 1 | 35 | 22 | 69 | 0,1 | 5 | 150 |
DT 4035 | 4 | 3,5 | 90 | 34 | 66 | 0,46 | 5 | 530 |
DT 4045 | 4 | 4,5 | 70 | 47 | 105 | 0,5 | 5 | 400 |
DT 606 | 6 | 6 | 70 | 47 | 107 | 0,81 | 5 | 460 |
DT 612 | 6 | 12 | 151 | 50 | 100 | 1,65 | 5 | 900 |
DT 6012 | 6 | 1,2 | 97 | 24 | 58 | 0,29 | 5 | 280 |
DT 6015 | 6 | 1,5 | 97 | 24 | 58 | 0,3 | 5 | 290 |
DT 6023 | 6 | 2,3 | 44 | 47 | 107 | 0,45 | 5 | 310 |
DT 6028 | 6 | 2,8 | 66 | 33 | 99 | 0,61 | 5 | 420 |
DT 6033(125) | 6 | 3,3 | 125 | 33 | 67 | 0,64 | 5 | 490 |
DT 6033 | 6 | 3,3 | 134 | 34 | 66 | 0,7 | 5 | 400 |
DT 6045 | 6 | 4,5 | 70 | 47 | 107 | 0,75 | 5 | 450 |
DT 1207 | 12 | 7 | 151 | 65 | 102 | 2,15 | 5 | 1000 |
DT 1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 101 | 3,7 | 5 | 1900 |
DT 1218 | 12 | 18 | 181 | 76 | 168 | 5,2 | 5 | 2500 |
DT 1226 | 12 | 26 | 167 | 175 | 126 | 8,1 | 5 | 4800 |
DT 1233 | 12 | 33 | 197 | 131 | 180 | 10,1 | 5 | 5400 |
DT 1240 | 12 | 40 | 198 | 166 | 170 | 13,5 | 5 | 7600 |
DT 1265 | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 21 | 7-10 | 11500 |
DT 1275 | 12 | 75 | 259 | 169 | 213 | 22,5 | 7-10 | 11600 |
DT 12008 | 12 | 0.8 | 97 | 25 | 63 | 0,4 | 5 | 650 |
DT 12012 | 12 | 1,2 | 97 | 44 | 59 | 0,58 | 5 | 460 |
DT 12022 | 12 | 2,2 | 178 | 35 | 66 | 0,97 | 5 | 780 |
DT 12032 | 12 | 3,3 | 135 | 67 | 67 | 1,35 | 5 | 870 |
DT 12045 | 12 | 4,5 | 90 | 70 | 107 | 1,55 | 5 | 980 |
DT 12100 | 12 | 100 | 325 | 172 | 241 | 29,2 | 7-10 | 16200 |
DT 12120 | 12 | 120 | 410 | 176 | 226 | 32 | 7-10 | 17300 |
DT 12150 | 12 | 150 | 486 | 171 | 243 | 40 | 7-10 | 25000 |
DT 12200 | 12 | 200 | 523 | 240 | 224 | 54 | 7-10 | 29500 |
DELTA DTM
Свинцово-кислотные аккумуляторы DELTA серии DTM являются герметизированными, необслуживаемыми с системой рекомбинации газов (VRLA). Изготавливаются по технологии AGM (Absorbent Glass Mat —электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе). Серия DTM является универсальной и рекомендована для использования как в буферном, так и в циклическом режимах работы − в различных переносных приборах, а также в стационарных системах с резервным питанием.
МОДЕЛЬ | НАПРЯЖЕНИЕ,В | ЁМКОСТЬ,Ач | ДЛИНА,мм | ШИРИНА,мм | ВЫСОТА max,мм | ВЕС(±3%),кг | СРОК СЛУЖБЫ,год | ЦЕНА,руб |
DTM 607 | 6 | 7 | 151 | 34 | 100 | 1,2 | 6 | 760 |
DTM 612 | 6 | 12 | 151 | 50 | 100 | 1,85 | 6 | 1000 |
DTM 1202 | 12 | 3,2 | 134 | 67 | 67 | 1,4 | 6 | 950 |
DTM 1205 | 12 | 5 | 90 | 70 | 107 | 1,8 | 6 | 1150 |
DTM 1207 | 12 | 7,2 | 151 | 65 | 100 | 2,4 | 6 | 1300 |
DTM 1209 | 12 | 8,5 | 151 | 65 | 100 | 2,65 | 6 | 1650 |
DTM 1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 101 | 3,8 | 6 | 2300 |
DTM 1215 | 12 | 14,5 | 151 | 98 | 101 | 4,2 | 6 | 2900 |
DTM 1217 | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 5,6 | 6 | 3200 |
DTM 1226 | 12 | 26 | 166 | 175 | 125 | 9,2 | 6 | 5700 |
DTM 6012 | 6 | 1,2 | 97 | 24 | 58 | 0,31 | 6 | 370 |
DTM 6032 | 6 | 3,2 | 134 | 34 | 67 | 0,69 | 6 | 570 |
DTM 6045 | 6 | 4,5 | 70 | 47 | 107 | 0,78 | 6 | 520 |
DTM 12008 | 12 | 0,8 | 96 | 25 | 62 | 0,4 | 6 | 680 |
DTM 12012 | 12 | 1,2 | 97 | 43 | 58 | 0,61 | 6 | 650 |
DTM 12022 | 12 | 2,2 | 178 | 35 | 67 | 1 | 6 | 800 |
DTM 12032 | 12 | 3,2 | 134 | 67 | 67 | 1,4 | 6 | 950 |
DTM 12045 | 12 | 4,5 | 90 | 70 | 107 | 1,65 | 6 | 1050 |
DELTA DTM(I)
Герметизированные свинцово-кислотные аккумуляторы DELTA серии DTM I изготавливаются по технологии AGM (электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе), оснащены LСD дисплеем, на котором отображается статус работы АКБ: показатели напряжения, уровня заряда и продолжительности эксплуатации. Серия DTM I относится к линейке Long Life со сроком службы до 12 лет, с возможностью его увеличения на 15-30% с помощью однократного восполнения (долива) специализированного компонентного раствора. Рекомендованы для применения в источниках бесперебойного питания, в электро-медицинском оборудовании, инвалидных колясках, котлах систем отопления и насосах, и пр.
МОДЕЛЬ | НАПРЯЖЕНИЕ,В | ЁМКОСТЬ,Ач | ДЛИНА,мм | ШИРИНА,мм | ВЫСОТА max,мм | ВЕС(±3%),кг | СРОК СЛУЖБЫ,год | ЦЕНА,руб |
DTM 1233 I | 12 | 33 | 195 | 130 | 168 | 10 | 12 | 6 700,00 |
DTM 1240 I | 12 | 40 | 198 | 166 | 170 | 12,8 | 12 | 9 700,00 |
DTM 1255 I | 12 | 55 | 239 | 132 | 210 | 15,6 | 12 | 10 800,00 |
DTM 1265 I | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 20,9 | 12 | 14400,00 |
DTM 1275 I | 12 | 75 | 258 | 166 | 215 | 21,7 | 12 | 15400,00 |
DTM 12100 I | 12 | 100 | 330 | 171 | 220 | 31,5 | 12 | 19 000,00 |
DTM 12120 I | 12 | 120 | 410 | 176 | 224 | 37,4 | 12 | 22 200,00 |
DTM 12150 I | 12 | 150 | 482 | 170 | 240 | 43,2 | 12 | 28 700,00 |
DTM 12200 I | 12 | 200 | 522 | 238 | 223 | 61 | 12 | 36500,00 |
DTM 12250 I | 12 | 250 | 520 | 269 | 227 | 72 | 12 | 45 600,00 |
DELTA DTM(L)
Герметизированные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы DELTA серии DTM L изготавливаются по технологии AGM (электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе) и оснащены VRLA клапанами. Серия DTM L относится к линейке Long Life со сроком службы до 12 лет. Благодаря широкому ассортименту и высоким эксплуатационным характеристикам, рекомендованы для применения в различных системах бесперебойного питания, в том числе требовательных электрических приборов (погружных и циркуляционных насосов и котлов систем отопления), аварийного энергоснабжения, прочих электрических устройствах.
МОДЕЛЬ | НАПРЯЖЕНИЕ,В | ЁМКОСТЬ,Ач | ДЛИНА,мм | ШИРИНА,мм | ВЫСОТА max,мм | ВЕС(±3%),кг | СРОК СЛУЖБЫ,год | ЦЕНА,руб |
DTM 1233 L | 12 | 33 | 195 | 130 | 168 | 10,1 | 12 | 6 400,00 |
DTM 1240 L | 12 | 40 | 198 | 166 | 170 | 14 | 12 | 9 200,00 |
DTM 1255 L | 12 | 55 | 239 | 132 | 210 | 16,2 | 12 | 10 300,00 |
DTM 1265 L | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 22,4 | 12 | 13 700,00 |
DTM 1275 L | 12 | 75 | 258 | 166 | 215 | 23 | 12 | 14 500,00 |
DTM 1290 L | 12 | 90 | 306 | 169 | 216 | 27 | 12 | 17 400,00 |
DTM 12100 L | 12 | 100 | 330 | 171 | 220 | 29 | 12 | 17 900,00 |
DTM 12120 L | 12 | 120 | 410 | 176 | 224 | 34 | 12 | 21 200,00 |
DTM 12150 L | 12 | 150 | 482 | 170 | 240 | 45 | 12 | 27 000,00 |
DTM 12200 L | 12 | 200 | 522 | 238 | 223 | 59 | 12 | 34 900,00 |
DTM 12230 L | 12 | 230 | 520 | 269 | 208 | 72,6 | 12 | 39 700,00 |
DTM 12250 L | 12 | 250 | 520 | 269 | 227 | 74 | 12 | 43 500,00 |
DELTA HR
Батареи DELTA серии HR являются свинцово-кислотными,герметезированными,необслуживаемыми аккумуляторами с системой рекомбинаций газов(VRLA).Произведены по технологии AGM(электролит,абсорбированный в стекловолоконном сепараторе).Благодаря данной технологии аккумуляторы не требуют долива дистиллята на протяжении всего срока службы.Серия HR относится к линейке DELTA UPS series,разработанной специально для использования в источниках бесперебойного питания, в т.ч. ЦОД, систем связи и другого оборудования.
Срок службы – 8 лет для АКБ до 26Ач, 10-12 лет для АКБ от 40 Ач.
МОДЕЛЬ | НАПРЯЖЕНИЕ,В | ЁМКОСТЬ,Ач | ДЛИНА,мм | ШИРИНА,мм | ВЫСОТА max,мм | ВЕС(±3%),кг | СРОК СЛУЖБЫ,год | ЦЕНА,руб |
HR 6-4.5 | 6 | 4,5 | 70 | 47 | 107 | 0,85 | 8 | 700,00 |
HR 6-7.2 | 6 | 7,2 | 151 | 34 | 100 | 1,36 | 8 | 1 120,00 |
HR 6-9 | 6 | 9 | 151 | 34 | 100 | 1,37 | 8 | 1 250,00 |
HR 6-12 | 6 | 12 | 151 | 50 | 100 | 1,95 | 8 | 1 350,00 |
HR 6-15 | 6 | 15 | 151 | 50 | 100 | 1,95 | 8 | 1 450,00 |
HR 12-4.5 | 12 | 4,5 | 90 | 70 | 107 | 1,75 | 8 | 1 400,00 |
HR 12-5 | 12 | 5 | 90 | 70 | 107 | 1,8 | 8 | 1 450,00 |
HR 12-5.8 | 12 | 5,8 | 90 | 70 | 107 | 1,95 | 8 | 1 500,00 |
HR 12-7.2 | 12 | 7,2 | 151 | 65 | 100 | 2,5 | 8 | 1 500,00 |
HR 12-9 / HR 12-9 L (1234W) | 12 | 9 | 151 | 65 | 100 | 2,78 | 8 | 1 950,00 |
HR 12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 101 | 3,9 | 8 | 2 450,00 |
HR 12-15 | 12 | 12 | 151 | 98 | 101 | 4,6 | 8 | 3 500,00 |
HR 12-18 | 12 | 18 | 181 | 77 | 167 | 6,1 | 8 | 3 900,00 |
HR 12-26 / HR 12-26 L | 12 | 26 | 165 | 125 | 175 | 9,3 | 8 | 7 100,00 |
HR 12-40 /HR 12-40 L | 12 | 45 | 198 | 166 | 170 | 14,8 | 10 | 10 850,00 |
HR 12-65/HR 12-65 L | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 23,4 | 10-12 | 17 000,00 |
HR 12-100/HR 12-100 L | 12 | 100 | 330 | 171 | 220 | 32 | 10-12 | 21 000,00 |
DELTA HR-W
Батареи DELTA серии HR-W - герметизированные, необслуживаемые свинцово- кислотные аккумуляторы с системой рекомбинации газов (VRLA), произведенные по технологии AGM (электролит, абсорбированный в сепараторе). Серия HR-W относится к линейке DELTA UPS series, разработанной специально для использования в источниках бесперебойного питания серверных и других аналогичных системах. Серия HR-W обладает высокой энергоотдачей благодаря использованию при производстве более массивных пластин.
МОДЕЛЬ | НАПРЯЖЕНИЕ,В | ЁМКОСТЬ,Ач | ДЛИНА,мм | ШИРИНА,мм | ВЫСОТА max,мм | ВЕС(±3%),кг | CРОК СЛУЖБЫ,год | ЦЕНА,руб |
HR 12-21 W | 12 | 5 | 90 | 70 | 107 | 1,8 | 6 | 1 500,00 |
HR 12-24 W | 12 | 6 | 151 | 52 | 99 | 2,18 | 8 | 1 800,00 |
HR 12-28 W | 12 | 7 | 151 | 65 | 100 | 2,2 | 8 | 1 750,00 |
HR 12-34 W | 12 | 9 | 151 | 65 | 100 | 2,62 | 8 | 1 800,00 |
HR 12-51 W | 12 | 12 | 151 | 98 | 101 | 3,9 | 8 | 3 000,00 |
HR 12-80 W | 12 | 20 | 181 | 76 | 166 | 6,5 | 8 | 4 900,00 |
DELTA GX
Свинцово-кислотные аккумуляторные батареи DELTA серии GX изготовлены по технологии GEL. В качестве электролита используется композитный гель, что обеспечивает устойчивость аккумуляторов Delta GХ к глубоким разрядам и высокую температурную стабильность. Предназначены для работы, как в буферном, так и в циклическом режимах.
Срок службы 10-12 лет.
МОДЕЛЬ | НАПРЯЖЕНИЕ,В | ЁМКОСТЬ,Ач | ДЛИНА,мм | ШИРИНА,мм | ВЫСОТА max,мм | ВЕС(±3%),кг | CРОК СЛУЖБЫ,год | ЦЕНА,руб |
GX 12-12 Xpert | 12 | 12 | 151 | 98 | 101 | 3,67 | 15 | 3800.00 |
GX 12-17 Xpert | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 5,5 | 15 | 5400.00 |
GX 12-24 Xpert | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 8,3 | 15 | 8400.00 |
GX 12-33 Xpert | 12 | 33 | 195 | 130 | 180 | 11 | 15 | 10000.00 |
GX 12-40 Xpert | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 14,7 | 15 | 11500.00 |
GX 12-45 Xpert | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | 14,6 | 15 | 12000.00 |
GX 12-55 Xpert | 12 | 55 | 239 | 132 | 235 | 17,3 | 15 | 15500.00 |
GX 12-60 Xpert | 12 | 60 | 258 | 166 | 235 | 23 | 15 | 18000.00 |
GX 12-65 Xpert | 12 | 65 | 350 | 167 | 183 | 23,4 | 15 | 19400.00 |
GX 12-75 Xpert | 12 | 75 | 258 | 166 | 215 | 23,5 | 15 | 19900.00 |
GX 12-80 Xpert | 12 | 80 | 350 | 167 | 183 | 24 | 15 | 22400.00 |
GX 12-90 Xpert | 12 | 90 | 306 | 169 | 215 | 30 | 15 | 25400.00 |
GX 12-100 Xpert | 12 | 100 | 330 | 171 | 222 | 32 | 15 | 25499.00 |
GX 12-120 Xpert | 12 | 120 | 410 | 178 | 224 | 38 | 15 | 32900.00 |
GX 12-150 Xpert | 12 | 150 | 482 | 170 | 240 | 47 | 15 | 37500.00 |
GX 12-200 Xpert | 12 | 200 | 522 | 238 | 227 | 65 | 15 | 48000.00 |
GX 12-230 Xpert | 12 | 230 | 520 | 269 | 208 | 72 | 15 | 62000.00 |
DELTA GEL
Герметизированные, необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы DELTA серии GEL изготовлены по технологии AGM+GEL: combined AGM and GEL technology. Это современное технологическое решение, сочетающее в себе специализированные AGM сепараторы, с частичным сгущением электролита, для получения двойного преимущества: высоких разрядных характеристик, присущих AGM технологии, и высокой эксплуатационной устойчивости, которая характерна для аккумуляторов, изготовленных по технологии AGM+GEL. Аккумуляторы предназначены для работы как в буферном, так и в циклическом режимах. Рекомендуются для применения в автономных энергосистемах, а также совместно с системами на базе альтернативных источников энергии.
Срок службы 10-12 лет.
МОДЕЛЬ | НАПРЯЖЕНИЕ,В | ЁМКОСТЬ,Ач | ДЛИНА,мм | ШИРИНА,мм | ВЫСОТА max,мм | ВЕС(±3%),кг | CРОК СЛУЖБЫ,год | ЦЕНА,руб |
GEL 12-15 | 12 | 15 | 151 | 98 | 100 | 3,7 | 10-12 | 2500.00 |
GEL 12-20 | 12 | 20 | 181 | 77 | 167 | 5,3 | 10-12 | 3700.00 |
GEL 12-26 | 12 | 26 | 174 | 166 | 125 | 8,1 | 10-12 | 5700.00 |
GEL 12-33 | 12 | 33 | 194 | 132 | 168 | 10,6 | 10-12 | 7100.00 |
GEL 12-45 | 12 | 45 | 196 | 166 | 173 | 14,1 | 10-12 | 9200.00 |
GEL 12-55 | 12 | 55 | 228 | 137 | 214 | 16,7 | 10-12 | 10700.00 |
GEL 12-65 | 12 | 65 | 350 | 167 | 173 | 23,5 | 10-12 | 14000.00 |
GEL 12-75 | 12 | 75 | 260 | 168 | 219 | 23 | 10-12 | 15200.00 |
GEL 12-85 | 12 | 85 | 260 | 168 | 219 | 25,2 | 10-12 | 15000.00 |
GEL 12-100 | 12 | 100 | 333 | 173 | 222 | 32,5 | 10-12 | 19400.00 |
GEL 12-120 | 12 | 120 | 406 | 172 | 223 | 38,4 | 10-12 | 22700,00 |
GEL 12-150 | 12 | 150 | 484 | 170 | 241 | 48,1 | 10-12 | 27500,00 |
GEL 12-200 | 12 | 200 | 522 | 239 | 222 | 64,7 | 10-12 | 35200,00 |