Aksisvyaz-marker  
 

ВОСТОК СК

МОДЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕ,В ЁМКОСТЬ,Ач ДЛИНА,мм ШИРИНА,мм ВЫСОТА max,мм ВЕС(±3%),кг СРОК СЛУЖБЫ,год ЦЕНА,руб
СК-1205 12 5 90 70 107 1,8  5 1 000,00
СК-1207 12 7 151 65 100 2,3 5 1 150,00
СК-1209 12 9 151 65 100 2,6 5 1 400,00
СК-1212 12 12 151 98 101 3,7 5 1 900,00
СК-1218 12 18 181 77 167 5,5 5 2 800,00
СК-1226 12 26 165 125 175 8,2 5 4 900,00
СК-1233 12  33 195 130 168 10,2 10 5 900,00
СК-1240 12 40 198 166 170  12,9 10 7 800,00
СК-1255 12 55 229 138 216 16 10 9 800,00
СК-1265 12 65 350 167 173 19 10 11 800,00
СК-1275 12 75 258 166 220 21 10 12700,00
СК-1290 12 90 307 168 215 26 10 14 600,00
СК-12100 12 100 330 171 220 28 10 16 700,00
СК-12120 12 120 332 173 220 32,5 10 19 700,00
СК-12140 12 140 340 173 285  40  10 21 300,00
СК-12150 12 150 482 170 240 43,5  10 26 400,00
СК-12200 12 200 522 238 223 58 10 29 500,00
СК-12250 12 250 520 269 225 72 10 35 500,00
 

ВОСТОК тС

МОДЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕ,В ЁМКОСТЬ,Ач ДЛИНА,мм ШИРИНА,мм ВЫСОТА max,мм ВЕС(±3%),кг СРОК СЛУЖБЫ,год ЦЕНА,руб
ТС-1250  12 50  277 277 222 17 12 11 500,00
ТС-1280 12 80  562 562 187 26 12 17 500,00
ТС-12100 12 100 527 527 230 29 12 21 000,00
ТС-12105 12 105 507 507 230  31 12 21 300,00
ТС-12125 12 125 550 550 315 35 12 26 000,00
ТС-12140 12 140 565 565 288 43 12 28 500,00
ТС-12150 12 150 565 565 295 44 12 29 500,00
ТС-12180 12 180 546 546 322 51 12 33 000,00